200MM İki Eksenli 3 Sensör Elektroptik Pod İzleme ve Tanıma için

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xMalzeme | Metal | Boyut | Çap 200 MM |
---|---|---|---|
1. Bölüm | Televizyon: 1920*1080 F:4.3-129 MM | 2. Bölüm | IR: 640*512 F4.0 40-220 MM |
Bölüm 3 | Lazer: menzil 300-8000 M | Video Protokolü | TS、RTSP、RTMP、UDP vb. |
Video arayüzü | 1Gbps、SDI | Ağırlık | ≤ 5,5 kilo |
Vurgulamak | 200 mm gimbal,200 mm elektrikli optik kapsül,Gözetim ve jimbal |
Çifte Eksenli TV / IR / Lazer Menzil Bulma Sensörleri Ürünü UAV için Elektro Optik Pod
2 Eksen 3 Sensörlerin Parametri İzleme ve Nesne Tanımak için Elektroptik Pod
Servo | Televizyon | ||
Hedef aralığı N×360° | Grup | 0.4μm ∙ 0.9μm | |
Eğiliş aralığı -120° ∼40° | Çözüm oranı | 1920×1080 | |
doğruluk tutarlılığı ≤100urad ((2°/1Hz,1°/2Hz frekans dalgalanması) | Fokal Uzunluk | F=4.3 ̇129 mm | |
Çevre ölçüm doğruluğu ≤1mrad | Görme açısı | 63.7° ∙ 2.3° | |
Çevre Hızı ≥60°/s | Optik Zoom | 30X | |
açısal hızlanma ≥150°/s2 | Bulma aralığı | İnsan 6 km, araç 15 km. | |
Tek Nesne Takibi | Tanıma mesafesi | İnsan 2km, araç 8km. | |
Hedef Tip genel hedefler | IR | ||
İzleme Hızı ≥32 piksel/çerçeve | Grup | 3μm5μm | |
Güncelleme Çerçeve Hızı ≥50FPS | Soğutma Zamanı | ≤6 dakikalık | |
Çoklu Nesneler izleniyorng | Çözüm oranı | 640×512 | |
Nesne Türü İnsan, araç, gemi, uçak | Piksel | 15 μm | |
Hatırlatma % ≥ 90 | Fokal Uzunluk | 40×220mm zoom/F4.0 | |
Kesinlik ≥80% | Görme alanı açısı | 13.75° ∼2.5° | |
En az hedef boyutu 32×32 @1080P | Bulma aralığı | İnsan 4,6 km, araç 20,0 km. | |
İzleme hedefi miktarı ≥20 | Tanıma mesafesi | İnsan 1.1km, araç 5.0km | |
İzleme Geçiş oranı ≤15% | Lazer Aralık Arayıcı | ||
İzleme geçiş hızı ≥20FPS | Grup | 1064nm | |
Arayüz Boyutu | Nabız Enerjisi | 40mJ | |
Boyut ≤Φ200mm×260mm | Aralık aralığı | 300m8000m | |
Ağırlık ≤5,5kg | Aralık Doğruluğu | ±5m | |
Güç kaynağı | 18 ′32VDC (spike ve dalgalanma koruma yeteneklerine sahip) | Işıklandırma Kodlama Yöntemi ve Şablonu | Tek bir aydınlatma süresi en az 25 saniye olan kesin frekans kodu (kodlama ayarlanabilir). |
Tüketim 20w ((ortalama) 50w ((artı değeri) | Video ve Depolama | ||
İletişim Arayüzü Serili port,1Gbps | Fotoğraf Biçimi | JPEG | |
Video Arayüzü 1Gbps, SDI | Video Biçimi | MP4 | |
Çevre sıcaklığı | Kodlama Biçimi | H.264H.265 | |
Çalışma sıcaklığı -40°C 60°C | Video Protokolü | TS,RTSP,RTMP,UDP vb. | |
Depolama Sıcağı -45°C~70°C | Depolama | 128GB. | |
Etki 20g, 11ms. |
UAV sistemi için çift eksenli üç sensörlü elektro optik podun ana özellikleri
Yapay zeka nesne tanıma: insan, araç, gemi ve hedef tanıma
Yapay zeka destekli kilitleme: otomatik hedef tanıma ve izleme
AI Anti oklüzyon izleme: Nesne tanıma destekleyici istikrarlı izleme İki eksenli istikrar: taşıyıcı açısal hareketin kapsamlı izolasyonu
İki sensörlü fotoğraf ve kayıt: analiz sonrasını destekler
Elektronik görüntü stabilizasyonu: alt piksel düzeyinde istikrarlı deneyim
Anti bağlantı gecikmesi: hareket eden nesneler, hassas kilitleme
Çoklu nesne tanıma ve izleme: nesnelerin klavye kilidini ve nesnelerin ses kilidini destekler
Web sayfası uzaktan yükseltme: uzaktan destek, ikinci seviye yanıt
Tanımlama etkisi